HOME ĐIỆN 1
HOME ĐIỆN 1
HOME ĐIỆN 1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐIỆN 1 - HAUI
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Admin (145)
LangTu? (136)
amabiladen (114)
Anh cả (87)
207 Số bài - 17%
150 Số bài - 12%
145 Số bài - 12%
136 Số bài - 11%
126 Số bài - 10%
114 Số bài - 9%
97 Số bài - 8%
92 Số bài - 7%
92 Số bài - 7%
87 Số bài - 7%

Share | 
 

 ĐIỂM KHÍ CỤ ĐIỆN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 145
Join date : 06/03/2011
Age : 32
Đến từ : thái bình

ĐIỂM KHÍ CỤ ĐIỆN Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐIỂM KHÍ CỤ ĐIỆN   ĐIỂM KHÍ CỤ ĐIỆN EmptySun Mar 06, 2011 9:33 am


"
1 441040038 Nguyễn Thế An 8 7 7.5 6 6.5 C
2 441040010 Phạm Ngọc Anh 9 7 8.0 7 7.3 B
3 441040092 Vũ Thế Anh 8 7 7.5 5 5.8 C
4 441040064 Nguyễn Thanh Bình 9 8 8.5 7 7.5 B
5 441040053 Tạ Văn Chung 8 9 8.5 3 4.8 D
6 441040003 Nguyễn Đức Công 10 9 9.5 8 8.5 A
7 441040086 Cao Minh Cường 7 7 7.0 3 4.3 D
8 441040031 Hoàng Trần Cường 7 7 7.0 3 4.3 D
9 441040072 Phạm Bá Cường 7 7 7.0 3 4.3 D
10 441040020 Phan Văn Đạt 8 7 7.5 5 5.8 C
11 441040093 Đặng Minh Đệ 8 8 8.0 7 7.3 B
12 441040084 Đỗ Văn Diện 7 7 7.0 3 4.3 D
13 441040068 Phạm Văn Đông 8 8 8.0 6 6.7 C
14 441040062 Ngô Văn Đức 7 7 7.0 3 4.3 D
15 441040042 Trịnh Quốc Đức 7 7 7.0 3 4.3 D
16 441040045 Nguyễn Đức Dũng 7 8 7.5 3 4.5 D
17 441040013 Phạm Đức Dũng 7 8 7.5 3 4.5 D
18 441040095 Phạm Ngọc Dũng 8 8 8.0 6 6.7 C
19 441040087 Trần Trung Dưỡng 8 7 7.5 5 5.8 C
20 441040091 Hải Đình Giang 9 8 8.5 7 7.5 B
21 441040073 Phan Trường Giang 7 7 7.0 3 4.3 D
22 441040022 Hoàng Mạnh Hà 7 7 7.0 3 4.3 D
23 441040034 Hoàng Thanh Hà 7 7 7.0 2.3 F
24 441040058 Hoàng Thanh Hải 7 7 7.0 5 5.7 C
25 441040044 Trần Văn Hải 7 8 7.5 3 4.5 D
26 441040083 Trương Thế Hải 9 8 8.5 7 7.5 B
27 441040012 Đinh Thị Hạnh 10 9 9.5 8 8.5 A
28 441040025 Nguyễn Văn Hiển 9 8 8.5 7 7.5 B
29 441040027 Nguyễn Công Hiếu 9 8 8.5 7 7.5 B
30 441040080 Nguyễn Văn Hiệu 9 8 8.5 7 7.5 B
31 441040079 Trần Văn Hoạch 9 8 8.5 7 7.5 B
32 441040046 Đào Tiến Hứa 7 7 7.0 3 4.3 D
33 441040060 Cao Xuân Hùng 9 8 8.5 7 7.5 B
34 441040006 Đinh Quang Hùng 7 7 7.0 2.3 F
35 441040047 Nguyễn Văn Hùng 8 9 8.5 3 4.8 D
36 441040057 Nguyễn Văn Hùng 7 7 7.0 3 4.3 D
37 441040089 Vũ Minh Hướng 9 8 8.5 7 7.5 B
38 441040063 Thái Như Hữu 7 9 8.0 2.7 F 2
39 441040090 Lê Sỹ Huy 7 7 7.0 1 3.0 F
40 441040082 Phạm Thu Huyền 9 8 8.5 7 7.5 B
41 441040065 Phạm Hồng Khai 10 9 9.5 9 9.2 A
42 441040078 Nguyễn Đình Khương 7 8 7.5 1 3.2 F
43 441040007 Lê Công Long 7 7 7.0 3 4.3 D
44 441040023 Đặng Trọng Luân 9 8 8.5 7 7.5 B
45 441040011 Phan Thành Luân 7 7 7.0 3 4.3 D
46 441040081 Đinh Văn Mạnh 7 7 7.0 1 3.0 F
47 441040036 Phan Trọng Minh 7 8 7.5 3 4.5 D
48 441040074 Cao Ngọc Mùi 7 7 7.0 1 3.0 F
49 441040059 Hồ Văn Nam 8 7 7.5 5 5.8 C
50 441040001 Lê Khắc Nam 8 8 8.0 6 6.7 C
51 441040051 Đặng Văn Nhật 7 7 7.0 3 4.3 D
52 441040017 Lương Thanh Nhuỵ 7 7 7.0 3 4.3 D
53 441040033 Nguyễn Tài Phương 7 7 7.0 3 4.3 D
54 441040085 Đậu Xuân Phượng 7 8 7.5 1 3.2 F
55 441040004 Đặng Hữu Quân 8 9 8.5 3 4.8 D
56 441040071 Trịnh Văn Quân 7 7 7.0 3 4.3 D
57 441040040 Trần Văn Quyết 7 7 7.0 3 4.3 D
58 441040021 Hà Thanh Sang 7 8 7.5 3 4.5 D
59 441040035 Đồng Viết Sơn 7 7 7.0 3 4.3 D
60 441040069 Trần Văn Sơn 7 7 7.0 3 4.3 D
61 441040048 Nguyễn Xuân Tài 7 7 7.0 1 3.0 F
62 441040076 Chu Quang Tân 10 9 9.5 8 8.5 A
63 441040018 Đồng Văn Tấn 9 8 8.5 7 7.5 B
64 441040009 Hoàng Văn Thái 7 8 7.5 1 3.2 F
65 441040056 Trần Văn Thái 9 8 8.5 7 7.5 B
66 441040032 Trương Văn Minh Thái 7 9 8.0 1 3.3 F
67 441040088 Nguyễn Văn Thắng 7 7 7.0 1 3.0 F
68 441040052 Trần Đức Thắng 7 7 7.0 1 3.0 F
69 441040005 Lê Ngọc Thành 7 7 7.0 1 3.0 F
70 441040077 Bùi Đức Thịnh 8 8 8.0 6 6.7 C
71 441040043 Trịnh Xuân Thu 7 7 7.0 1 3.0 F
72 441040024 Nguyễn Văn Thương 7 7 7.0 2 3.7 F
73 441040075 Đào Duy Tiến 9 8 8.5 7 7.5 B
74 441040039 Phạm Viết Toàn 9 9 9.0 7 7.7 B
75 441040055 Diệp Văn Toản 7 8 7.5 1 3.2 F
76 441040016 Lê Văn Trang 7 7 7.0 3 4.3 D
77 441040015 Hồ Cảnh Trung 7 8 7.5 3 4.5 D
78 441040049 Nguyễn Văn Trung 7 7 7.0 1 3.0 F
79 441040041 Phạm Quang Trung 7 1 4.0 3 3.3 F
80 441040002 Nguyễn Xuân Trường 7 7 7.0 3 4.3 D
81 441040050 Nguyễn Thành Tú 7 8 7.5 1 3.2 F
82 441040054 Phạm Văn Tuân 7 7 7.0 3 4.3 D
83 441040061 Lê Đức Tuấn 10 9 9.5 8 8.5 A
84 441040026 Lê Tiến Tùng 7 7 7.0 1 3.0 F
85 441040037 Trương Đăng Tuyển 9 8 8.5 7 7.5 B
86 441040070 Trần Quốc Việt 8 8 8.0 3 4.7 D
Về Đầu Trang Go down
https://dien1.forumvi.com
 

ĐIỂM KHÍ CỤ ĐIỆN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» ĐIỂM VẬT LIỆU AN TOÀN ĐIỆN lần 2
» ĐIỂM VẬT LIỆU AN TOÀN ĐIỆN(lần 1)
» Thông Báo Khẩn Đã Có Điểm Môn Thực Tập Cơ Bản Máy Điện
» Đã có điểm truyền động điện (lại thêm 1 tin buồn)
» ĐIỂM VẬT LÍ 2
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HOME ĐIỆN 1 :: THÔNG TIN LỚP :: Điểm Thi Học Kì-
---Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất