HOME ĐIỆN 1
HOME ĐIỆN 1
HOME ĐIỆN 1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐIỆN 1 - HAUI
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Admin (145)
LangTu? (136)
amabiladen (114)
Anh cả (87)
207 Số bài - 17%
150 Số bài - 12%
145 Số bài - 12%
136 Số bài - 11%
126 Số bài - 10%
114 Số bài - 9%
97 Số bài - 8%
92 Số bài - 7%
92 Số bài - 7%
87 Số bài - 7%

Share | 
 

 ĐIỂM VẬT LÍ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 145
Join date : 06/03/2011
Age : 32
Đến từ : thái bình

ĐIỂM VẬT LÍ 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐIỂM VẬT LÍ 2   ĐIỂM VẬT LÍ 2 EmptySun Mar 06, 2011 9:34 am


[color:a6ff=red1 0441040038 Nguyễn Thế An 8.5 6 6.8 C
2 0441040010 Phạm Ngọc Anh 8.5 6 6.8 C
3 0441040092 Vũ Thế Anh 8.5 6 6.8 C
4 0441040064 Nguyễn Thanh Bình 6.5 7 6.8 C
5 0441030025 Nguyễn Mạnh Chung 5.0 0 1.7 F
6 0441040053 Tạ Văn Chung 7.5 7 7.2 B
7 0441040003 Nguyễn Đức Công 7.5 6 6.5 C
8 0441040309 Nguyễn Thành Công 3.5 7 5.8 C
9 0441040086 Cao Minh Cường 8.5 0 2.8 F
10 0441040031 Hoàng Trần Cường 1.0 0 0.3 F
11 0441040072 Phạm Bá Cường 5.5 7 6.5 C
12 0441040020 Phan Văn Đạt 8.5 6 6.8 C
13 0441040093 Đặng Minh Đệ 8.5 8 8.2 B
14 0441040084 Đỗ Văn Diện 5.5 6 5.8 C
15 0441240079 Nguyễn Văn Đôn 8.5 7 7.5 B
16 0441040068 Phạm Văn Đông 8.0 0 2,7 F
17 0441040062 Ngô Văn Đức 8.5 7 7.5 B
18 0441040042 Trịnh Quốc Đức 6.5 8 7.5 B
19 0441040045 Nguyễn Đức Dũng 8.5 7 7.5 B
20 0441040013 Phạm Đức Dũng 8.5 7 7.5 B
21 0441040095 Phạm Ngọc Dũng 8.5 7 7.5 B
22 0441040087 Trần Trung Dưỡng 8.5 7 7.5 B
23 0341120077 Nguyễn Thị Duyên 8.5 0 2.8 F
24 0441040091 Hải Đình Giang 8.5 7 7.5 B
25 0441040073 Phan Trường Giang 8.5 7 7.5 B
26 0441040022 Hoàng Mạnh Hà 8.5 7 7.5 B
27 0441040034 Hoàng Thanh Hà 8.5 7 7.5 B
28 0441040058 Hoàng Thanh Hải 8.5 7 7.5 B
29 0441040044 Trần Văn Hải 6.5 7 6.8 C
30 0441040083 Trương Thế Hải 8.5 7 7.5 B
31 0441040012 Đinh Thị Hạnh 8.5 7 7.5 B
32 0441040025 Nguyễn Văn Hiển 8.5 7 7.5 B
33 0441040027 Nguyễn Công Hiếu 8.5 7 7.5 B
34 0441040080 Nguyễn Văn Hiệu 8.5 0 2.8 F
35 0441040079 Trần Văn Hoạch 8.5 0 2.8 F
36 0441040046 Đào Tiến Hứa 7.0 7 7.0 B
37 0441040060 Cao Xuân Hùng 8.5 7 7.5 B
38 0441040006 Đinh Quang Hùng 8.5 7 7.5 B
39 0441040057 Nguyễn Văn Hùng 8.5 7 7.5 B
40 0441040047 Nguyễn Văn Hùng 8.5 8 8.2 B
41 0441040314 Quách Mạnh Hùng 6.5 5 5.5 C
42 0441040089 Vũ Minh Hướng 8.5 7 7.5 B
43 0441040063 Thái Như Hữu 8.5 7 7.5 B
44 0441040090 Lê Sỹ Huy 8.5 7 7.5 B
45 0441040082 Phạm Thu Huyền 6.5 7 6.8 C
46 0441040065 Phạm Hồng Khai 8.5 7 7.5 B
47 0441040078 Nguyễn Đình Khương 6.5 7 6.8 C
48 0341040026 Trần Văn Linh 1.0 0 0.3 F
49 0441040007 Lê Công Long 8.0 6 6.7 C
50 0441040023 Đặng Trọng Luân 8.5 6 6.8 C
51 0441040011 Phan Thành Luân 8.0 5 6.0 C
52 0441040081 Đinh Văn Mạnh 7.5 5 5.8 C
53 0441040036 Phan Trọng Minh 8.5 6 6.8 C
54 0441040074 C Ao Ngọc Mùi 8.5 7 7.5 B
55 0441040059 Hồ Văn Nam 8.5 6 6.8 C
56 0441040001 Lê Khắc Nam 8.5 7 7.5 B
57 0441040051 Đặng Văn Nhật 8.5 7 7.5 B
58 0441040017 Lương Thanh Nhuỵ 8.5 5 6.2 C
59 0441040033 Nguyễn Tài Phương 8.5 7 7.5 B
60 0441040085 Đậu Xuân Phượng 8.5 7 7.5 B
61 0441040004 Đặng Hữu Quân 8.5 5 6.2 C
62 0441040071 Trịnh Văn Quân 8.0 5 6.0 C
63 0441040040 Trần Văn Quyết 8.5 7 7.5 B
64 0441040021 Hà Thanh Sang 8.5 7 7.5 B
65 0441040035 Đồng Viết Sơn 7.5 6 6.5 C
66 0441040069 Trần Văn Sơn 7.5 6 6.5 C
67 0341040198 Vũ Văn Sơn 6.5 7 6.8 C
68 0441040048 Nguyễn Xuân Tài 8.5 6 6.8 C
69 0441040076 Chu Quang Tân 8.5 8 8.2 B
70 0441040018 Đồng Văn Tấn 8.5 7 7.5 B
71 0441040009 Hoàng Văn Thái 8.5 6 6.8 C
72 0441040056 Trần Văn Thái 8.5 6 6.8 C
73 0441040032 Trương Văn Minh Thái 8.5 5 6.2 C
74 0441040088 Nguyễn Văn Thắng 8.5 7 7.5 B
75 0441040052 Trần Đức Thắng 8.5 0 2.8 F
76 0441040005 Lê Ngọc Thành 8.5 5 6.2 C
77 0441040077 Bùi Đức Thịnh 8.0 7 7.3 B
78 0441040043 Trịnh Xuân Thu 8.5 8 8.2 B
79 0441040075 Đào Duy Tiến 8.5 5 6.2 C
80 0441040039 Phạm Viết Toàn 8.5 8 8.2 B
81 0441040055 Diệp Văn Toản 8.5 6 6.8 C
82 0441040016 Lê Văn Trang 8.5 5 6.2 C
83 0441040015 Hồ Cảnh Trung 8.5 7 7.5 B
84 0441040049 Nguyễn Văn Trung 8.5 8 8.2 B
85 0441040041 Phạm Quang Trung 8.5 0 2.8 F
86 0441040002 Nguyễn Xuân Trường 8.5 5 6.2 C
87 0441040050 Nguyễn Thành Tú 8.5 7 7.5 B
88 0441040054 Phạm Văn Tuân 8.5 7 7.5 B
89 0441040061 Lê Đức Tuấn 8.5 7 7.5 B
90 0441040026 Lê Tiến Tùng 8.5 7 7.5 B
91 0441040037 Trương Đăng Tuyển 8.5 7 7.5 B
92 0441040070 Trần Quốc Việt 8.5 0 2.8 F
Về Đầu Trang Go down
https://dien1.forumvi.com
 

ĐIỂM VẬT LÍ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» tra cứu điểm cả lớp
» tra cứu điểm cá nhân
» ĐIỂM KHÍ CỤ ĐIỆN
» ĐIỂM VẬT LIỆU AN TOÀN ĐIỆN(lần 1)
» ĐIỂM VẬT LIỆU AN TOÀN ĐIỆN lần 2
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HOME ĐIỆN 1 :: THÔNG TIN LỚP :: Điểm Thi Học Kì-
---Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất